Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
3 BHK | Apartments | 3,065 sq.ft. | ₹4,12,00,000 |
3 BHK | Apartments | 3,075 sq.ft. | ₹4,40,00,000 |
3.5 BHK | Apartments | 3,350 sq.ft. | ₹4,47,00,000 |
4 BHK | Apartments | 4,120 sq.ft. | ₹5,57,00,000 |
4 BHK | Apartments | 4,175 sq.ft. | ₹6,01,00,000 |
4.5 BHK | Apartments | 4,950 sq.ft. | ₹6,96,00,000 |
4.5 BHK | Apartments | 4,980 sq.ft. | ₹7,16,00,000 |
5 BHK | Duplex | 5,760 sq.ft. | ₹On Request |
5 BHK | Duplex | 5,800 sq.ft. | ₹On Request |
5.5 BHK | Duplex | 7,680 sq.ft. | ₹On Request |
6 BHK | Duplex | 9,785 sq.ft. | ₹On Request |
6 BHK | Duplex | 9,860 sq.ft. | ₹On Request |

Get More Details:
- Get Brigade Neopolis Hyderabad Location
- Brigade Neopolis Hyderabad Amenities and Specifications
- Download or View Brigade Neopolis Hyderabad Floor Plans and Master Plan
- View Brigade Neopolis Hyderabad Gallery
- Download or View Brigade Neopolis Hyderabad Price Details
- An Overview of Brigade Neopolis Hyderabad